Результаты 1 модуля по дисциплине "Гидрогазодинамика"
Максимальный результат: 25 баллов.
221 группа
| Алексеева Анастасия Викторовна | 23 |
| Клименков Василий Михайлович | 6 |
| Коник Михаил Андреевич | 20 |
| Королева Е. Г. | 24 |
| Крышка Иван Владимирович | 11 |
| Малов Арсений Игоревич | 13 |
| Моисеенко Евгений Владимирович | 5 |
| Семенча Владислав Сергеевич | 15 |
| Толмачёв Денис Сергеевич | 22 |
| Шемет Богдан Олегович | 15 |
221а группа
| Александров Владимир | 19 |
| Дощечкин Сергей Владимирович | 24 |
| Зубенко Анна | 12 |
| Кравцов Роман Виталиевич | 24 |
| Лаба Иван Олегович | 25 |
| Приймак Валерий Александрович | 23 |
| Рудый Сергей Леонидович | 24 |
| Трифонов Всеволод Дмитревич | 24 |
211ст группа
| Игнатенко Роман Романович | 17 |
| Ковтун Василий Дмитриевич | 18 |
| Черняев | 17 |
222 группа
| Ву Зуи Куи | 24 |
| Губаренко Иван Сергеевич | 1 |
| Захаров Павел Алексеевич | 16 |
| Колесник Николай Николаевич | 11 |
| Куева Пасминьо Даниель Джосиас | 18 |
| Лыфарь Станислав Сергеевич | 25 |
| Малышко В С | 24 |
| Мальдонадо Хосе А. | 21 |
| Масович Александр Александрович | 23 |
| Меджидов Д.В. | 10 |
| Нестеренко Александра Викторовна | 24 |
| Панасенко Андрей Викторович | 19 |
| Рандриамбололона Авотра | 13 |
| Салах Науфал | 10 |
| Сидоренко Ольга Петровна | 24 |
| Сорокин Н.О | 24 |
| Та Куанг Тхай | 25 |
| Тишин Александр Владимирович | 25 |
| Удовенко Сергей Сергеевич | 14 |
| Чан Мань Хунг | 25 |
| Шевченко Никита Александрович | 19 |
223 группа
| Антипов Антон Андреевич | 23 |
| Асанов Талят Айдерович | 25 |
| Бондаренко Александр Олегович | 23 |
| Бурмистров Александр Владиславович | 17 |
| Глущенко Владимир Иванович | 17 |
| Красовский Анатолий Викторович | 9 |
| Лыкова Валерия Юриевна | 18 |
| Семененко Илья Александрович | 25 |
| Сидько Катерина Викторовна | 18 |
| Трубчанинов Сергей Васильевич | 23 |
| Чайка Анастасия Вадимовна | 17 |
| Шандрик Александр Сергеевич | 21 |
| Шевченко Дмитрий Алексеевич | 23 |
224 группа
| Бузун Дмитрий Андреевич | 15 |
| Кузнецов Ярослав Юрьевич | 9 |
| Науменко Антон Валериевич | 25 |
| Полуянов Денис Дмитриевич | 22 |
| Скибицкий Владимир Владимирович | 19 |
| Тангелов Сергей Игоревич | 18 |
| Трегубов Вадим Игоревич | 24 |
| Цыбулько Алексей Викторович | 23 |
| Членов Роман Валентинович | 22 |
| Шахов Виталий Геннадиевич | 25 |
| Шолохов Владислав Андреевич | 7 |
| Шутько Дмитрий Александрович | 24 |
