Термодинамика и теплообмен. Итоги семестра.
Результаты подсчёта баллов по кредитно-модульной системе и оценки на зачёте на 15:00 21 декабря 2019 г.
Оценки: | Всего |
A | 2 |
B | 1 |
C | 6 |
D | 1 |
E | 1 |
F | 28 |
Не допущен | 24 |
Всего студентов | 61 |
Группа | ФИО | М1 | М2 | РР | ЛР | Л | Ит. | Зач. | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Апекин Алексей Юрьевич | 8 | 5 | 8 | 12 | 33 | 33 | F | не зачтено | |
120 | Безруков Валерій Юрійович | 8 | н/д | 8 | 16 | 16 | F | не допущен | ||
120 | Бушко Дмитрий Иванович | 7 | 8 | 23 | 12 | 50 | 50 | F | не зачтено | |
120 | Іваночко Ігор Володимирович | 13 | 5 | н/д | 6 | 24 | 24 | F | не допущен | |
120 | Козьменко Владислав Юрьевич | 6 | 5 | 13 | 12 | 36 | 36 | F | не зачтено | |
120 | Крупинов Артем Русланович | 7 | 9 | 25 | 9 | 50 | 50 | F | не зачтено | |
120 | Осадчий Богдан Анатолійович | 7 | 6 | 4 | 11 | 28 | 28 | F | не зачтено | |
120 | Паладин Ростислав Валерьевич | 7 | 5 | 20 | 11 | 43 | 43 | F | не зачтено | |
120 | Педан Алина Анатольевна | 4 | 6 | 23 | 12 | 45 | 45 | F | не зачтено | |
120 | Подашевская П.В | 5 | 5 | 20 | 27 | 12 | 69 | 69 | D | зачтено |
120 | Пророка Вячеслав Сергеевич | 5 | 4 | 4 | 9 | 22 | 22 | F | не зачтено | |
120 | Пузанов Анатолий Александрович | 5 | 3 | 25 | 11 | 44 | 44 | F | не зачтено | |
120 | Сердечный А.А. | 8 | 5 | н/д | 11 | 24 | 24 | F | не допущен | |
120 | Федулов Сергій Олександрович | 5 | 6 | 15 | 6 | 32 | 32 | F | не зачтено | |
120 | Фоминих Анастасія Сергіівна | 11 | 8 | 20 | 28 | 12 | 79 | 80 | C | зачтено |
120 | Хилобок Андрей Петрович | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 24 | F | не зачтено | |
120 | Чоботарьов Данило Сергійович | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | 22 | F | не зачтено | |
120 | Юлдошов Умар Шухрат угли | 9 | н/д | 8 | 17 | 17 | F | не допущен | ||
120 | Яцюра Олександр Віталійович | 6 | 6 | н/д | 8 | 20 | 20 | F | не допущен | |
120 | Чернорук Виктория | н/д | 3 | 3 | 3 | F | не допущен | |||
120 | Ибраимов Мирза | н/д | 4 | 4 | 4 | F | не допущен | |||
122 | Кожедуб Виктория Николаевна | 16 | 11 | 8 | 35 | 35 | F | не зачтено | ||
122 | Михнюк Максим Дмитриевич | 12 | 5 | 11 | 8 | 36 | 36 | F | не зачтено | |
123 | Бардусова Валерия Владимировна | 15 | 11 | 18 | 27 | 12 | 83 | 83 | B | зачтено |
123 | Горбань Владислав Павлович | 7 | 7 | 20 | 28 | 12 | 74 | 75 | C | зачтено |
123 | Запорожченко Анастасия Вадимовна | 8 | 9 | 20 | 27 | 11 | 75 | 75 | C | зачтено |
123 | Кальницкая Анна Александровна | 10 | 10 | 20 | 26 | 12 | 78 | 78 | C | зачтено |
123 | Коваленко Фёдор Андреевич | 10 | 10 | 19 | 27 | 11 | 77 | 77 | C | зачтено |
123 | Кошеленко Кирилл Романович | 17 | 14 | 20 | 28 | 12 | 91 | 91 | A | зачтено |
123 | Курило Андрей Сергеевич | 6 | 7 | 18 | 11 | 10 | 52 | 60 | E | зачтено |
123 | Мошковский Александр Олегович | 8 | 6 | 20 | 28 | 12 | 74 | 75 | C | зачтено |
128 | Белозерцев Я. В. | 5 | 8 | 24 | 12 | 49 | 49 | F | не зачтено | |
120опс | Антропченко Дмитрий Сергеевич | 5 | 4 | н/д | 10 | 19 | 19 | F | не допущен | |
120опс | Зимовнов Дмитрий Сергеевич | 3 | 8 | н/д | 10 | 21 | 21 | F | не допущен | |
120опс | Лукьянчук Вячеслав Русланович | 3 | 12 | 23 | 9 | 47 | 47 | F | не зачтено | |
120опс | Савченко Владислава Владимировна | 16 | 12 | 20 | 27 | 12 | 87 | 90 | A | зачтено |
120опс | Самсонов Артем Андреевич | 6 | 8 | н/д | 10 | 24 | 24 | F | не допущен | |
120опс | Флокос Марк Эдуардович | 4 | н/д | 2 | 6 | 6 | F | не допущен | ||
120опс | Фризюк Даниил Алексеевич | 13 | 7 | 0 | 11 | 31 | 31 | F | не зачтено | |
120опс | Черток Антоний Александрович | 7 | 7 | н/д | 10 | 24 | 24 | F | не допущен | |
120опс FRL | Альзуби Ахмад | 7 | 8 | н/д | 7 | 22 | 22 | F | не допущен | |
120опс FRL | АНДЖИ-ЯПИ Окуши Мари-Андре | 3 | 5 | 25 | 12 | 45 | 45 | F | не зачтено | |
120опс FRL | Базарбаев Джасурбек | 15 | 9 | н/д | 5 | 29 | 29 | F | не допущен | |
120опс FRL | Зин-ел Абидин Кали | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 22 | F | не зачтено | |
120опс FRL | Мхамед Ахмед Салем | 5 | 7 | н/д | 7 | 19 | 19 | F | не допущен | |
120опс FRL | Озата Мертджан | 3 | н/д | 3 | 3 | F | не допущен | |||
120опс FRL | Реджепов Рахат | 6 | н/д | 5 | 11 | 11 | F | не допущен | ||
120опс FRL | Тюркмен Йгит | 5 | н/д | 5 | 5 | F | не допущен | |||
120опс FRL | Халимов Довранбек | 6 | 7 | н/д | 4 | 17 | 17 | F | не допущен | |
123FRL | Лю Ченьйю | 9 | 9 | 27 | 12 | 57 | 57 | F | не зачтено | |
123FRL | Черродккуа Моуад | н/д | 0 | F | не допущен | |||||
123FRL | Аль Хлайфат | н/д | 0 | F | не допущен | |||||
123т | Бондарев Владислав Витальевич | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 | F | не зачтено | ||
123т | Гончаренко Данило Михайлович | 8 | 4 | 7 | 19 | 19 | F | не зачтено | ||
123т | Залогин Дмитрий Юрьевич | 4 | 4 | н/д | 8 | 8 | F | не допущен | ||
123т | Иванющенко Валерий Андреевич | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | F | не зачтено | ||
123т | Князев Вадим Игоревич | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | F | не зачтено | ||
123т | Кузьменко Александр Александрович | 7 | 11 | 6 | 24 | 24 | F | не зачтено | ||
123т | Лесик Р.С. | 7 | 10 | 8 | 25 | 25 | F | не зачтено | ||
123т | Полурезов Данил | 10 | 10 | 22 | 42 | 42 | F | не зачтено | ||
123т | Савенко Игорь Алексеевич | 5 | 4 | н/д | 9 | 9 | F | не допущен | ||
123т | Ткачук Владислав Александрович | 8 | 9 | н/д | 17 | 17 | F | не допущен | ||
123т | Чарнота Дмитрий Сергеевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | F | не зачтено |
Легенда:
М1 - Модуль 1 (макс.: 20 баллов); М2 - Модуль 2 (макс.: 20 баллов); РР - расчётная работа (макс.: 20 баллов); ЛР - лабораторные работы (макс.: 28 баллов); Л - посещение лекций (макс.: 12 баллов); Ит. - итоговый балл; Зач. - оценка на зачёте.