Термодинамика и теплообмен. Итоги семестра.
Результаты подсчёта баллов по кредитно-модульной системе и оценки на зачёте на вечер 27 мая 2019 г.
Оценки:
A | 4 |
B | 2 |
C | 7 |
D | 3 |
E | 33 |
F | 18 |
Не допущен | 33 |
Всего студентов: | 92 |
Группа 110опс ст
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуменюк Михайло Олександрович | 8 | 10 | 10 | 5 | 19 | 52 | 52 | F | не зачтено |
Группа 113ст
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зайцев Дмитрий Витальевич | 7 | 10 | 20 | 21 | 19 | 77 | 77 | C | зачтено |
Романуха Євгенія Сергіївна | 8 | 11 | н/д | 18 | 37 | 37 | F | не допущен |
Группа 113т ст
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голдобин Валерий Александрович | 9 | 9 | 10 | 18 | 17 | 63 | 63 | E | зачтено |
Лагутин Максим Геннадиевич | 7 | 9 | 6 | 12 | 34 | 34 | F | не зачтено | |
Петраш Андрей Сергеевич | 6 | 7 | 10 | 21 | 19 | 63 | 63 | E | зачтено |
Группа 113кд ст
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Британ Владимир Игоревич | 6 | 5 | 10 | 15 | 19 | 55 | 55 | F | не зачтено |
Группа 120
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башар Ахмед | н/д | 9 | 9 | 9 | F | не допущен | |||
Белоус Игорь Игоревич | 8 | 5 | н/д | 14 | 27 | 27 | F | не допущен | |
Береза Євгеній | н/д | 5 | 5 | 5 | F | не допущен | |||
Буць Светлана Владимировна | 6 | 5 | 10 | 0 | 14 | 35 | 60 | E | зачтено |
Валюх Ирина Григорьевна | 11 | 8 | 5 | 19 | 43 | 43 | F | не зачтено | |
Герасименко Антон | 3 | 4 | н/д | 14 | 21 | 21 | F | не допущен | |
Дахани Хуссем | 3 | н/д | 5 | 8 | 8 | F | не допущен | ||
Заярный Даниил Владимирович | 4 | ? | н/д | 12 | 16 | 16 | F | не допущен | |
Кизим Даниил Александрович | 8 | 10 | н/д | 12 | 30 | 30 | F | не допущен | |
Кириленко Гоергий | н/д | 11 | 11 | 11 | F | не допущен | |||
Клемент Алексей Андреевич | 13 | 8 | н/д | 17 | 38 | 38 | F | не допущен | |
Костенко Дмитрий Сергеевич | 5 | н/д | 14 | 19 | 19 | F | не допущен | ||
Котельников Виталий Денисович | 13 | 7 | н/д | 15 | 35 | 35 | F | не допущен | |
Лазаренко Данил Александрович | 3 | 6 | 10 | 0 | 14 | 33 | 60 | E | зачтено |
Медвідь Анатолій | 14 | 15 | 17 | 1 | 18 | 65 | 65 | E | зачтено |
Мирошниченко Иван Дмитриевич | 11 | 8 | 6 | 16 | 41 | 41 | F | не зачтено | |
Соловьёв Андрей Андреевич | 15 | 7 | 10 | 11 | 17 | 60 | 60 | E | зачтено |
Чернявский Даниил Дмитриевич | 10 | 6 | 10 | 3 | 16 | 45 | 60 | E | зачтено |
Яворницкий Андрей Николаевич | 6 | 9 | н/д | 14 | 29 | 29 | F | не допущен | |
Яхно Анна Валентиновна | 7 | 8 | 0 | 18 | 33 | 33 | F | не зачтено |
Группа 120опс
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
Александри Владислав Александрович | 9 | 11 | 0 | 4 | 24 | 24 | F | не зачтено | |
Иман Муссауи | 5 | н/д | 19 | 24 | 24 | F | не допущен | ||
Лемещенко Денис Евгеньевич | 4 | 4 | н/д | 10 | 18 | 18 | F | не допущен | |
Ма Синь | 5 | 7 | 15 | 0 | 11 | 38 | 60 | E | зачтено |
Терентьев Вадим Владимирович | 7 | 4 | н/д | 11 | 22 | 22 | F | не допущен | |
Хамза Бажезза | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 28 | 60 | E | зачтено |
Холбобоев Толибжон Якубжон угли | 3 | 1 | 10 | 0 | 12 | 26 | 26 | F | не зачтено |
Феданов И.А. | 12 | 9 | н/д | 9 | 30 | 30 | F | не допущен | |
Аввад Абдел Хаким | 5 | 10 | 0 | 18 | 33 | 60 | E | зачтено |
Группа 123
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вергузь Дмитрий Владимирович | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 92 | 95 | A | зачтено |
Гербина Варвара Юрьевна | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 46 | 60 | E | зачтено |
Данчак Андрей Юрьевич | 6 | н/д | 7 | 13 | 13 | F | не допущен | ||
Захарченко Артур Сергеевич | 10 | 9 | 20 | н/д | 8 | 47 | 47 | F | не допущен |
Калугин Александр Александрович | 4 | 6 | н/д | 13 | 23 | 23 | F | не допущен | |
Соляник Владислав Павлович | 4 | 5 | н/д | 18 | 27 | 27 | F | не допущен | |
Харун Илья Константинович | 8 | 10 | 20 | 3 | 18 | 59 | 60 | E | зачтено |
Группа 123т
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алавадат Абдуллах Халлед | 4 | н/д | 4 | 8 | 8 | F | не допущен | ||
Бурма Максим Сергеевич | 7 | 12 | 10 | 9 | 16 | 54 | 75 | C | зачтено |
Вельдяскин В.Н. | н/д | 3 | 3 | 3 | F | не допущен | |||
Глазков Данил Романович | 8 | 7 | 18 | 8 | 41 | 61 | E | зачтено | |
Джошуа | н/д | 3 | 3 | 3 | F | не допущен | |||
Жигайло Никита Александрович | 6 | 8 | н/д | 14 | 28 | 28 | F | не допущен | |
Игнатенко Максим Андреевич | 6 | 11 | 16 | 0 | 12 | 45 | 60 | E | зачтено |
Калган Михаил Сергеевич | 5 | 4 | 10 | 21 | 12 | 52 | 60 | E | зачтено |
Коротич Антон Вікторович | 8 | 5 | 10 | 21 | 19 | 63 | 63 | E | зачтено |
Легеза Дмитрий Геннадиевич | 6 | 7 | 20 | 21 | 19 | 73 | 75 | C | зачтено |
Лоскот Александр Борисович | 7 | 4 | 12 | 21 | 16 | 60 | 60 | E | зачтено |
Михайловский Артём Сергеевич | 7 | 8 | 20 | 21 | 19 | 75 | 75 | C | зачтено |
Набата Мехди | н/д | 3 | 3 | 3 | F | не допущен | |||
Паринцев Данил Павлович | 7 | 5 | 10 | 18 | 17 | 57 | 60 | E | зачтено |
Ружинский Кирилл Сергеевич | 11 | 6 | 10 | 21 | 7 | 55 | 60 | E | зачтено |
Стегний Валентин Васильевич | 4 | 9 | 17 | 21 | 18 | 69 | 75 | C | зачтено |
Федосов Владимир Владимирович | 5 | н/д | 11 | 16 | 16 | F | не допущен |
Группа 128
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Экз. | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галанская Марина Андреевна | 11 | 9 | 21 | 21 | 18 | 80 | 80 | C | 4 |
Группа 128в
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Экз. | ECTS | Оценка |
Ануфриев И.С. | 0 | 0 | н/д | 3 | 3 | 3 | F | не допущен | |
Жовниренко Максим Сергеевич | 10 | 9 | 21 | 9 | 49 | 49 | F | не зачтено | |
Крячкова Карина Сергеевна | 7 | 6 | 21 | 17 | 51 | 51 | F | не зачтено | |
Робота Евгений Александрович | 3 | 10 | н/д | 3 | 16 | 16 | F | не допущен |
Группа 219ст
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобода Дмитро Володимирович | 6 | 3 | 9 | 9 | F | не зачтено |
Группа 229
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барский Дмитрий Андреевич | 5 | 5 | 10 | 3 | 19 | 42 | 60 | E | зачтено |
Билошицкая Арина Геннадиевна | 7 | 6 | 20 | 3 | 19 | 55 | 60 | E | зачтено |
Вороненко Дмитрий Андреевич | 7 | 18 | 8 | 19 | 52 | 52 | F | не зачтено | |
Калашник Роман Олегович | 13 | 19 | 20 | 20 | 19 | 91 | 95 | A | зачтено |
Луценко Максим Андреевич | 16 | 20 | 11 | 19 | 66 | 66 | E | зачтено | |
Чернавин Роман Алексеевич | 5 | 20 | н/д | 7 | 32 | 32 | F | не допущен | |
Шишатская Алиса Сергеевна | 9 | 18 | 11 | 18 | 19 | 75 | 75 | C | зачтено |
Группа 229л
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азенков Валерий | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 72 | 72 | D | зачтено |
Гелих Алина Александровна | 7 | 6 | 10 | 0 | 19 | 42 | 60 | E | зачтено |
Гнидь Виктория Алексеевна | 8 | 10 | 10 | 0 | 19 | 47 | 60 | E | зачтено |
Горбунов Данил Александрович | 6 | 7 | 10 | 0 | 19 | 42 | 60 | E | зачтено |
Горевая Марина Александровна | 6 | 4 | 15 | 16 | 19 | 60 | 68 | D | зачтено |
Дребенников Данил Николаевич | 8 | 13 | 13 | 0 | 16 | 50 | 60 | E | зачтено |
Зинич Инна Олеговна | 12 | 13 | 20 | 19 | 19 | 83 | 83 | B | зачтено |
Колесников Андрей Николаевич | 4 | 10 | 10 | 0 | 19 | 43 | 60 | E | зачтено |
Литвинюк Глеб Борисович | 4 | 10 | 18 | 10 | 18 | 60 | 60 | E | зачтено |
Лобанова Татьяна Яковлевна | 7 | 17 | 20 | 20 | 19 | 83 | 83 | B | зачтено |
Минакова Екатерина Игоревна | 5 | 6 | 20 | 17 | 19 | 67 | 70 | D | зачтено |
Пасхалов Д.С | 8 | 7 | 10 | 1 | 17 | 43 | 60 | E | зачтено |
Пелых Владислав Сергеевич | 6 | 7 | 0 | 19 | 32 | 60 | E | зачтено | |
Пихтина Полина Сергеевна | 6 | 3 | 16 | 0 | 19 | 44 | 60 | E | зачтено |
Плотницкий Александр Сергеевич | 14 | 17 | 20 | 20 | 19 | 90 | 90 | A | зачтено |
Рудницкая Дарья Демьяновна | 12 | 9 | 10 | 0 | 19 | 50 | 60 | E | зачтено |
Соколова Валерия Александровна | 12 | 8 | 11 | 0 | 19 | 50 | 60 | E | зачтено |
Татаринова Олена Андріївна | 10 | 10 | н/д | 16 | 36 | 36 | F | не допущен | |
Чернушенко Радислав Владимирович | 4 | 3 | 0 | 18 | 25 | 25 | F | не зачтено |
Группа 427
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ткач Денис Александрович | 4 | 5 | 3 | 10 | 22 | 22 | F | не зачтено | |
Цыпляк Дмитрий Владимирович | 14 | 16 | 21 | 21 | 18 | 90 | 90 | A | зачтено |
Группа 428
ФИО | М1 | М2 | РР | Л/Р | Л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жебель Александр Александрович | 6 | 0 | 6 | 6 | F | не зачтено | |||
Мосин Александр Дмитриевич | 7 | 5 | н/д | 12 | 12 | F | не допущен | ||
Овсюк Андрей Ростиславович | 9 | 14 | 21 | 44 | 44 | F | не зачтено | ||
Питренко Алексей Игоревич | 8 | н/д | 8 | 8 | F | не допущен | |||
Чебитько Артем Олегович | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | F | не зачтено | ||
Шарпило Вадим Вадимович | 5 | 6 | 19 | 30 | 30 | F | не зачтено |