Термодинамика и теплообмен. Итоговый балл
Данные на вечер 8 декабря 2014 года
130 группа
| М1 | М2 | ДЗ | П | ЛР | Итого | |
| Андриенко Валерия | 15 | 15 | ||||
| Антонов Владислав Сергеевич | 23 | 16 | 15 | 7 | 61 | |
| Белоусов Ростислав Евгеньевич | 22 | 16 | 20 | 15 | 9 | 82 |
| Буряк Владимир Владимирович | 17 | 0 | 15 | 4 | 36 | |
| Бутенко Вячеслав Сергеевич | 16 | 16 | 15 | 5 | 52 | |
| Глушко Мария Владимировна | 6 | 6 | 15 | 0 | 27 | |
| Квочкина Кристина Андреевна | 24 | 23 | 20 | 15 | 13 | 95 |
| Коломиец Денис Владимирович | 21 | 22 | 20 | 15 | 15 | 93 |
| Кривицкий Аристарх Игоревич | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | |
| Лелюх Виталий Васильевич | 25 | 22 | 18 | 15 | 13 | 93 |
| Онопченко Виталий Анатольевич | 14 | 15 | 15 | 2 | 46 | |
| Острокоморец Максим Сергеевич | 24 | 15 | 20 | 15 | 9 | 83 |
| Паршин Павел Андреевич | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 92 |
| Смушко Сергей Александрович | 21 | 22 | 20 | 15 | 9 | 87 |
| Соколов Дмитрий Александрович | 8 | 12 | 15 | 4 | 39 | |
| Соколов Леонид Евгеньевич | 20 | 20 | 15 | 2 | 57 | |
| Тимченко Андрей Сергеевич | 8 | 0 | 15 | 0 | 23 | |
| Чопко Екатерина Викторовна | 13 | 7 | 15 | 0 | 35 |
131 группа
| М1 | М2 | ДЗ | П | ЛР | Итого | |
| Багирян Александр Эмильевич | 24 | 24 | 17 | 15 | 11 | 91 |
| Горькавенко | 15 | 15 | ||||
| Голумбовский | 15 | 15 | ||||
| Дижевский | 15 | 15 | ||||
| Дублий Сергей Олегович | 12 | 9 | 15 | 36 | ||
| Ивасенко Арсений Михайлович | 18 | 16 | 15 | 11 | 60 | |
| Кислуха Сергей Иванович | 17 | 0 | 15 | 32 | ||
| Косовчич Иван Русланович | 24 | 0 | 15 | 10 | 49 | |
| Кузнецов | 15 | 15 | ||||
| Лад Олег Юрьевич | 7 | 0 | 15 | 3 | 25 | |
| Маликова Светлана Игоревна | 21 | 20 | 20 | 15 | 15 | 91 |
| Мамадалиева Анна Игоревна | 22 | 23 | 15 | 12 | 72 | |
| Машкова | 15 | 15 | 30 | |||
| Наполов | 15 | 10 | 25 | |||
| Новикова | 15 | 15 | ||||
| Семибратов Владимир Дмитриевич | 9 | 0 | 15 | 3 | 27 | |
| Слюсар Дмитрий Анатольевич | 9 | 0 | 15 | 24 | ||
| Сохань Станислав Сергеевич | 21 | 0 | 15 | 36 | ||
| Шумейко Александр Сергеевич | 13 | 0 | 15 | 3 | 31 |
132 группа
| М1 | М2 | ДЗ | П | ЛР | Итого | |
| Билык Иван Владимирович | 21 | 20 | 15 | 56 | ||
| Вожова Анна Олеговна | 18 | 9 | 15 | 42 | ||
| Вожова Надежда Олеговна | 18 | 8 | 15 | 41 | ||
| Донда Илья Игоревич | 14 | 4 | 15 | 33 | ||
| Коткова Татьяна Николаевна | 22 | 9 | 15 | 46 | ||
| Кузьменко Кристина Александровна | 19 | 4 | 15 | 38 | ||
| Марков Глеб Радионович | 20 | 15 | 15 | 50 | ||
| Молдован Валентина Андреевна | 20 | 18 | 15 | 53 | ||
| Наполов Валерий Иванович | 21 | 0 | 15 | 36 | ||
| Нечипоренко Анна Владимировна | 19 | 12 | 15 | 46 | ||
| Панков Роман Витальевич | 19 | 15 | 18 | 15 | 67 | |
| Серенко Дмитрий Сергеевич | 15 | 2 | 15 | 32 | ||
| Тарашкевич Евгений | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 80 |
| Харченко Юлия Викторовна | 23 | 17 | 15 | 55 | ||
| Шевченко Евгений Юрьевич | 23 | 18 | 15 | 56 | ||
| Юхно Андрей Алексеевич | 21 | 20 | 18 | 15 | 74 |
133 группа
| М1 | М2 | ДЗ | П | ЛР | Итого | |
| Бойко Александра Александровна | 19 | 12 | 15 | 5 | 51 | |
| Венгер Юрий Леонидович | 14 | 23 | 18 | 15 | 6 | 76 |
| Войтенко Сергей Алексеевич | 4 | 15 | 3 | 22 | ||
| Горовых Николай Александрович | 19 | 15 | 3 | 37 | ||
| Донченко Дмитрий | 24 | 24 | 19 | 15 | 15 | 97 |
| Ибрагимов Ариф | 21 | 23 | 19 | 15 | 12 | 90 |
| Козлов Денис Андреевич | 13 | 15 | 15 | 3 | 46 | |
| Крупко Егор | 21 | 19 | 20 | 15 | 15 | 90 |
| Кундель Владислав Владимирович | 19 | 24 | 10 | 15 | 12 | 80 |
| Лукьяненко Виталий Юрьевич | 20 | 15 | 3 | 38 | ||
| Московченко Алексей Алексеевич | 21 | 19 | 19 | 15 | 9 | 83 |
| Пономарев Виталий Сергеевич | 17 | 16 | 15 | 9 | 57 | |
| Ремесник Святослав Сергеевич | 24 | 20 | 15 | 3 | 62 | |
| Черкашина Светлана Геннадьевна | 20 | 21 | 20 | 15 | 12 | 88 |
| Шаповалова Ольга Эдурдовна | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 90 |
134 группа
| М1 | М2 | ДЗ | П | ЛР | Итого | |
| Боркивский Артем Витальевич | 5 | 0 | 15 | 20 | ||
| Гелета Вадим Геннадьевич | 22 | 18 | 15 | 12 | 67 | |
| Демченко Оксана Олеговна | 23 | 21 | 15 | 13 | 72 | |
| Елетин Никита Дмитриевич | 25 | 20 | 15 | 13 | 73 | |
| Ищенко Денис Юрьевич | 15 | 20 | 15 | 0 | 50 | |
| Комар Вадим Сергеевич | 11 | 20 | 15 | 6 | 52 | |
| Куртов С.С. | 20 | 22 | 15 | 4 | 61 | |
| Меркулов Тимур Вадимович | 22 | 21 | 15 | 5 | 63 | |
| Нарижный Владислав Витальевич | 23 | 20 | 15 | 11 | 69 | |
| Нечай Александр Анатолиевич | 22 | 0 | 15 | 0 | 37 | |
| Портной Кирилл Тарасович | 12 | 16 | 15 | 0 | 43 | |
| Рыбак Дмитрий Витальевич | 9 | 0 | 15 | 6 | 30 | |
| Салтыков Сергей Олегович | 7 | 0 | 15 | 0 | 22 | |
| Соловьев Виталий Олегович | 21 | 0 | 15 | 0 | 36 | |
| Чернецкий Олег Евгениевич | 22 | 18 | 15 | 9 | 64 | |
| Шкут Евгений Андреевич | 15 | 11 | 15 | 10 | 51 | |
| Яричевский Виталий Викторович | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 |
135 группа
| М1 | М2 | ДЗ | П | ЛР | Итого | |
| Броваренко Максим Аркадьевич | 12 | 4 | 15 | 0 | 31 | |
| Висторопский Валерий Александрович | 7 | 0 | 15 | 0 | 22 | |
| Гнатко Никита Константичнович | 21 | 13 | 15 | 0 | 49 | |
| Деев Артур | 18 | 16 | 18 | 15 | 2 | 69 |
| Донцова Юлия Юрьевна | 21 | 0 | 15 | 0 | 36 | |
| Зинич Ю.А. | 10 | 16 | 15 | 0 | 41 | |
| Кобыляцкий Илья Витальевич | 18 | 8 | 15 | 0 | 41 | |
| Кравченко Юрий В. | 15 | 0 | 15 | |||
| Лебедь Владислав | 15 | 23 | 20 | 15 | 7 | 80 |
| Масаликина Мирослава Александровна | 21 | 0 | 15 | 0 | 36 | |
| Некрасов А. В. | 24 | 19 | 20 | 15 | 13 | 91 |
| Папаев Е. К. | 22 | 15 | 17 | 15 | 9 | 78 |
| Радзиевская Татьяна Дмитриевна | 20 | 22 | 20 | 15 | 13 | 90 |
| Сусликов Петр П. | 15 | 0 | 15 | |||
| Супрун Иван Сергеевич | 6 | 7 | 15 | 0 | 28 | |
| Ткачук Владислав | 19 | 3 | 15 | 0 | 37 | |
| Чащин Н. А. | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 | 92 |
| Чунихин Геннадий Александрович | 20 | 17 | 20 | 15 | 3 | 75 |
| Ярошенко Анастасия Витальевна | 18 | 0 | 15 | 0 | 33 |
138 и 128 ст группа
| М1 | М2 | ДЗ | П | ЛР | Итого | |
| Галузинский Алексей Николаевич | 13 | 0 | 15 | 6 | 34 | |
| Денисов Роман Александрович | 7 | 0 | 15 | 22 | ||
| Думанов Андрей Сергеевич | 10 | 11 | 15 | 6 | 42 | |
| Жадан Екатерина Сергеевна | 18 | 0 | 15 | 6 | 39 | |
| Кареев Александр Андреевич | 21 | 15 | 15 | 6 | 57 | |
| Морозинский Максим Игоревич | 20 | 11 | 15 | 8 | 54 | |
| Путин Богдан Сергеевич | 25 | 21 | 20 | 15 | 8 | 89 |
| Фазылов Селим Сиранович | 25 | 21 | 15 | 6 | 67 | |
| Холодный Александр Станиславович | 23 | 24 | 15 | 6 | 68 | |
| Частилов Максим Дмитриевич | 21 | 18 | 15 | 6 | 60 | |
| Церковный В.Р. | 15 | 15 | ||||
| Зинченко А.Р. | 15 | 15 | ||||
| Каптур Л.А. | 23 | 15 | 3 | 41 | ||
| Сысенко Е.С. | 15 | 15 |
