Термодинамика и теплообмен. Результаты 2 модуля.
Модуль проведен 14, 15, 16, 17 мая 2019 года. Модуль представлял собой тест из 20 вопросов. Максимальная оценка - 20 баллов.
При тестировании 17 мая произошёл програмный сбой. Была утеряна часть результатов, впервые за несколько лет тестирования. Точно утеряны результаты следующих студентов:
Александри Владислав Александрович
Заярный Даниил Владимирович
Кизим Даниил Александрович
Терентьев Вадим
Приношу свои извинения за произошедшее. Просьба проверить свои результаты и в случае их отсутствия повторить тестирование 20 мая 2019 г. в 15:30 в аудитории 224 моторного корпуса.
Напоминаю, что баллы распределяются следующим образом:
|
| Баллы |
|---|---|
| Лекции | 19 |
| Лабораторные работы | 21 |
| Модуль 1 | 20 |
| Модуль 2 | 20 |
| Расчётная работа | 20 |
| Сумма | 100 |
| Итоговый тест (зачёт) в случае отказа от баллов текущего тестирования и при наличии допуска к зачёту | 100 |
Для начисления баллов по лекциям мне необходимы выписки из журналов о пропуске занятий. Прошу старост мне их предоставить.
Итоги по лабораторным занятиям я подведу после 23 мая, когда закончатся отработки лабораторных работ. По итогам в блоге будет добавлена запись с итогами за семестр. Если итоговый балл превысит 60, будут отработаны лабораторные работы и сдана расчётная работа - можно поставить зачёт автоматом.
Зачёт по дисциплине "Термодинамика и теплообмен" состоится 24 мая 2019 г. в 9:50 в аудитории 303 моторного корпуса. К нему допускаются студенты, отработавшие лабораторные работы и сдавшие расчётную работу. Зачёт будет представлять собой письменный ответ на 2 вопроса из билета. Со списком вопросов можно ознакомиться здесь.
Результаты модулей:
Группа 110опс ст
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Гуменюк Михайло Олександрович | 8 | 8 |
Группа 113 ст
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Зайцев Дмитрий Витальевич | 7 | 10 |
| Романуха Євгенія Сергіївна | 8 | 11 |
Группа 113т ст
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Голдобин Валерий Александрович | 9 | 9 |
| Лагутин Максим Геннадиевич | 7 | 9 |
| Петраш Андрей Сергеевич | 6 | 7 |
Группа 113кд ст
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Британ Владимир Игоревич | 6 | 5 |
Группа 120
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Белоус Игорь Игоревич | 8 | 5 |
| Буць Светлана Владимировна | 6 | 5 |
| Валюх Ирина Григорьевна | 11 | 8 |
| Дахани Хуссем | 3 | |
| Заярный Даниил Владимирович | 4 | ??? |
| Кизим Даниил Александрович | 8 | ??? |
| Клемент Алексей Андреевич | 13 | |
| Костенко Дмитрий Сергеевич | 5 | |
| Котельников Виталий Денисович | 5 | 7 |
| Лазаренко Данил Александрович | 3 | 6 |
| Медвідь Анатолій | 14 | 8 |
| Мирошниченко Иван Дмитриевич | 7 | 8 |
| Соловьёв | 7 | |
| Чернявский Даниил Дмитриевич | 10 | 6 |
| Яворницкий Андрей Николаевич | 6 | 9 |
| Яхно Анна Валентиновна | 7 | 8 |
Группа 120опс
| Ф.И.О. | Группа | М1 | М2 |
|---|---|---|---|
| Аввад Абдел Хаким | 120опс | 5 | |
| Александри Владислав Александрович | 120опс | 9 | ??? |
| Иман Муссауи | 120опс | 5 | |
| Лемещенко Денис Евгеньевич | 120опс | 4 | |
| Ма Синь | 120опс | 5 | 7 |
| Терентьев Вадим Владимирович | 120опс | 7 | |
| Феданов | 120опс | 9 | |
| Хамза Бажезза | 120опс | 5 | 3 |
| Холбобоев Толибжон Якубжон угли | 120опс | 3 | 1 |
Группа 123
| ФИО | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Вергузь Дмитрий Владимирович | 16 | 16 |
| Гербина Варвара Юрьевна | 8 | 8 |
| Данчак Андрей Юрьевич | 6 | |
| Захарченко Артур Сергеевич | 10 | 9 |
| Калугин Александр Александрович | 4 | 6 |
| Соляник Владислав Павлович | 4 | 5 |
| Харун Илья Константинович | 8 | 10 |
Группа 123т
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Алавадат Абдуллах Халлед | 4 | |
| Бурма Максим Сергеевич | 7 | 12 |
| Глазков Данил Романович | 8 | 7 |
| Жигайло Никита Александрович | 6 | 8 |
| Игнатенко Максим Андреевич | 6 | 11 |
| Калган Михаил Сергеевич | 5 | 4 |
| Коротич Антон Вікторович | 8 | |
| Легеза, Дмитрий, Геннадиевич | 6 | 7 |
| Лоскот Александр Борисович | 7 | 4 |
| Михайловский Артём Сергеевич | 7 | 8 |
| Паринцев Данил Павлович | 7 | 5 |
| Ружинский Кирилл Сергеевич | 11 | 6 |
| Стегний Валентин Васильевич | 4 | 9 |
| Федосов Владимир Владимирович | 5 |
Группа 128
| ФИО | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Галанская Марина Андреевна | 11 | 9 |
| Крячкова И. И. | 128 | 4 |
Группа 128в
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Ануфриев И.С. | 0 | 0 |
| Жовниренко Максим Сергеевич | 10 | 9 |
| Крячкова Карина Сергеевна | 7 | 6 |
| Робота Евгений Александрович | 3 | 10 |
Группа 229
| Ф.И.О. | М1 | М2 |
|---|---|---|
| Барский Дмитрий Андреевич | 5 | 5 |
| Билошицкая Арина Геннадиевна | 7 | 6 |
| Вороненко Дмитрий Андреевич | 7 | 6 |
| Калашник Роман Олегович | 13 | 19 |
| Луценко Максим Андреевич | 16 | 20 |
| Чернавин Роман Алексеевич | 5 | 4 |
| Шишатская Алиса Сергеевна | 9 | 18 |
Группа 229л
| Ф.И.О. | Группа | М1 | М2 |
|---|---|---|---|
| Азенков Валерий | 229л | 10 | 10 |
| Гелих Алина Александровна | 229л | 7 | 6 |
| Гнидь Виктория Алексеевна | 229л | 8 | 10 |
| Горбунов Данил Александрович | 229л | 6 | 7 |
| Горевая Марина Александровна | 229л | 6 | 4 |
| Дребенников Данил Николаевич | 229л | 8 | 5 |
| Зинич Инна Олеговна | 229л | 12 | 11 |
| Колесников Андрей Николаевич | 229л | 4 | 10 |
| Литвинюк Глеб Борисович | 229л | 4 | 5 |
| Лобанова Татьяна Яковлевна | 229л | 6 | 14 |
| Минакова Екатерина Игоревна | 229л | 5 | 6 |
| Пасхалов Д.С | 229л | 8 | 7 |
| Пелых Владислав Сергеевич | 229л | 6 | 7 |
| Пихтина Полина Сергеевна | 229л | 6 | 3 |
| Плотницкий Александр Сергеевич | 229л | 8 | 12 |
| Рудницкая Дарья Демьяновна | 229л | 12 | 9 |
| Соколова Валерия Александровна | 229л | 12 | 8 |
| Татаринова Олена Андріївна | 229л | 10 | |
| Чернушенко Радислав Владимирович | 229л | 4 | 3 |
