Термодинамика и теплообмен. Окончательные результаты семестра.
Подведем итоги обучения за семестр. Напоминаю, что баллы распределены следующим образом:
- лекции: максимум 17 баллов. Каждый пропуск лекции: - 1 балл;
- лабораторные работы: максимум 18 баллов. В зачёт идут лучшие 6 оценок ("отлично" - 3 балла, "хорошо" - 2 балла, "удовлетворительно" - 1 балл);
- расчётная работа: максимум 25 баллов. Работа должна быть правильно выполнена и оформлена. Защита расченой работы - решение задач по теме работы. Незащищенная работа оценивается максимум в 10 баллов;
- 2 модуля по 20 баллов максимум каждый.
Для допуска к зачёту необходимо было отработать все лабораторные работы.
В срок (до 25 мая 2018 г.) зачёт получили 12% студентов. 33% были не допущены к зачёту как не отработавшие лабораторные работы. Не получившие зачёт могли попытаться набрать еще баллы, сдав расчётную работу или переписав (написав) модуль на дополнительных занятиях, которые состоялись 29, 30 и 31 мая 2018 г. с 9:00 до 11:00 в аудитории 224 моторного корпуса.
Кроме того, студенты могли сдать зачёт, который состоялся 30 мая 2018 г. (группы 1 факультета) и 31 мая 2018 г. (группы 4 факультета) в 9:00 в аудитории 224 моторного корпуса. К зачёту допускаются студенты, отработавшие все лабораторные работы и сдавшие расчётную работу. А еще были дополнительные занятия с 9:00 до 11:00 4, 5, 8, 11 и 15 июня, на которых можно было и расчётную работу сдать, и модуль переписать, и зачёт сдать.
В результате к концу дня 15 июня 2018 г. результаты выглядят следующим образом:
Всего студентов: 83
| Оценки: | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Зачтено | 60 | 72 |
| Не зачтено | 5 | 6 |
| Не допущено | 18 | 22 |
| A | 5 | 6 |
| B | 4 | 5 |
| C | 12 | 14 |
| D | 0 | 0 |
| E | 39 | 47 |
| F | 23 | 28 |

Средний балл: 53. Максимальная оценка: 97.
Ниже приведены результаты работы студентов по дисциплине. В таблицах "м1" - баллы за 1 модуль ("Термодинамика"), "м2" - баллы за 2 модуль ("Тепломассообмен"), "рр" - баллы за расчётную работу, "лр" - баллы за лабораторные работы, "л" - баллы за посещение лекций, "Итого" - итоговый балл, набраный в семестре, "Зачёт" - балл, полученый на зачёте.
Группа 120
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильховой Роман Дмитриевич | 3 | н/д | 4 | 7 | 7 | F | не допущен | ||
| Глыбченко Андрей Алексеевич | 11 | 7 | 23 | 0 | 12 | 53 | 90 | A | зачтено |
| Головань Михайло Леонідович | 12 | 15 | 10 | 0 | 9 | 46 | 60 | E | зачтено |
| Грачёв Анатолий Владимирович | 16 | 14 | 10 | 0 | 7 | 47 | 76 | C | зачтено |
| Дашко Елизавета Анатольевна | 16 | 7 | 23 | 0 | 12 | 58 | 75 | C | зачтено |
| Жуков Антон Леонидович | 6 | 11 | 10 | 0 | 15 | 42 | 60 | E | зачтено |
| Кириленко Георгий Сергеевич | 4 | н/д | 2 | 6 | 6 | F | не допущен | ||
| Костюк Валерий | 5 | 9 | 10 | 0 | 11 | 35 | 60 | E | зачтено |
| Науменко Олександр | 13 | 0 | 14 | 27 | 27 | F | не зачтено | ||
| Петренко І О | 16 | 15 | 24 | 12 | 17 | 84 | 90 | A | зачтено |
| Троценко Станислав Олександрович | 13 | 8 | 10 | 0 | 5 | 36 | 60 | E | зачтено |
| Франсишку Сасса Мария | 16 | 11 | 25 | 5 | 16 | 73 | 83 | B | зачтено |
Группа 120опс
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрук Богдана | 10 | 7 | 24 | 18 | 16 | 75 | 75 | C | зачтено |
| Жидок Вадим Евгеньевич | 13 | 9 | 10 | 0 | 14 | 46 | 60 | E | зачтено |
| Зорин Антон Сергеевич | 14 | 7 | 10 | 0 | 13 | 44 | 60 | E | зачтено |
| Кирносов Данила Сергеевич | 13 | 13 | 10 | 0 | 16 | 52 | 60 | E | зачтено |
| Мишуста М.В. | 11 | 8 | 10 | 0 | 16 | 45 | 60 | E | зачтено |
| Радько Андрей Юрьевич | 6 | 6 | 10 | 0 | 16 | 38 | 60 | E | зачтено |
| Руденко Игорь Игоревич | 12 | 5 | 10 | 0 | 13 | 40 | 60 | E | зачтено |
| Руденко Максим Игоревич | 9 | 3 | 10 | 0 | 13 | 35 | 60 | E | зачтено |
| Христофоров Николай Дмитриевич | 9 | 9 | 10 | 0 | 13 | 41 | 60 | E | зачтено |
Группа 123
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
| Бабаскин Максим Александрович | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 46 | 60 | E | зачтено |
| Васильев Михаил Геннадиевич | 11 | 4 | 10 | 0 | 8 | 33 | 60 | E | зачтено |
| Капинус Александра Александровна | 15 | 9 | 25 | 16 | 16 | 81 | 81 | C | зачтено |
| Карпова Ю. | 7 | 8 | 23 | 14 | 9 | 61 | 61 | E | зачтено |
| Кузнецов Б. | н/д | 3 | 3 | 3 | F | не допущен | |||
| Морозов Сергей Александрович | 4 | н/д | 4 | 4 | F | не допущен | |||
| Пономаренко Павел Александрович | 9 | 7 | 10 | н/д | 5 | 31 | 31 | F | не допущен |
| Токарь Полина Олеговна | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 45 | 60 | E | зачтено |
| Хитрик Даниил Сергеевич | 8 | 4 | 10 | 8 | 12 | 42 | 60 | E | зачтено |
| Цапкало Роман Александрович | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 37 | 60 | E | зачтено |
Группа 123д
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гадяцкий М.С. | 6 | 3 | 10 | 11 | 17 | 47 | 60 | E | зачтено |
| Кочетов Данил Вячеславович | 5 | 11 | 10 | 0 | 17 | 43 | 60 | E | зачтено |
| Омельченко Константин Сергеевич | 11 | 7 | 22 | 18 | 17 | 75 | 75 | C | зачтено |
Группа 123т
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ващенко Д.А | 6 | 5 | 10 | 0 | 17 | 38 | 60 | E | зачтено |
| Григоров Д. | 6 | н/д | 17 | 23 | 23 | F | не допущен | ||
| Дейнека Дмитро Олексійович | 7 | 10 | 25 | 17 | 17 | 76 | 76 | C | зачтено |
| Михайличенко Олег Вадимович | 16 | 6 | 23 | 17 | 62 | 60 | E | зачтено | |
| Осипенко Роман Михайлович | 5 | н/д | 17 | 22 | 22 | F | не допущен | ||
| Радченко А. | н/д | 17 | 17 | 17 | F | не допущен | |||
| Фесенко Дмитрий Сергеевич | 1 | н/д | 17 | 18 | 18 | F | не допущен | ||
| Чечель Костянтин Володимирович | 7 | 6 | 10 | 6 | 17 | 46 | 60 | E | зачтено |
| Шамин И. | н/д | 17 | 17 | 17 | F | не допущен | |||
| Ярченко Никита Алексеевич | 6 | н/д | 17 | 23 | 23 | F | не допущен | ||
| Джеяпракаш Д. | н/д | 17 | 17 | 17 | F | не допущен |
Группа 128
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бандурко Т.В. | 7 | 2 | 10 | 0 | 17 | 36 | 36 | F | не зачтено |
| Колесниченко Анастасия Александровна | 6 | 6 | 10 | 3 | 16 | 41 | 60 | E | зачтено |
| Котова Алена Евгеньевна | 8 | 3 | 10 | 1 | 17 | 39 | 60 | E | зачтено |
| Мерзлякова Катерина Геннадиевна | 4 | 4 | 23 | 0 | 16 | 47 | 60 | E | зачтено |
| Мехтиева Вероника Вадимовна | 9 | 5 | 25 | 9 | 17 | 65 | 65 | E | зачтено |
| Ножка Виталий Вадимович | 7 | 9 | 23 | 0 | 17 | 56 | 60 | E | зачтено |
| Погребняк Александр Анатольевич | 5 | 9 | 25 | 8 | 17 | 64 | 64 | E | зачтено |
| Собина Ирина Сергеевна | 8 | 7 | 25 | 5 | 17 | 62 | 62 | E | зачтено |
| Сорока Юлия Александровна | 6 | 0 | 16 | 22 | 22 | F | не зачтено | ||
| Спасский Василий Никитович | 15 | 11 | 25 | 12 | 17 | 80 | 80 | C | зачтено |
| Терещенко Владислав Игоревич | 4 | 10 | 0 | 15 | 29 | 29 | F | не зачтено | |
| Устименко Андрей Сергеевич | 11 | 5 | 10 | 0 | 15 | 41 | 60 | E | зачтено |
| Филенко Антон Васильевич | 10 | 7 | 10 | 0 | 17 | 44 | 60 | E | зачтено |
| Фомин Юрий Олегович | 10 | 3 | 24 | 0 | 17 | 54 | 60 | E | зачтено |
| Яренчак Мария Валентиновна | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 35 | 60 | E | зачтено |
Группа 420
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воловецкий А.И. | н/д | 2 | 2 | 2 | F | не допущен | |||
| Герман О.Г. | н/д | 1 | 1 | 1 | F | не допущен | |||
| Жовтоштан Максим Віталійович | 8 | 14 | 25 | 16 | 17 | 80 | 80 | C | зачтено |
| Зайцев Валентин Станиславович | 14 | 10 | 23 | 15 | 15 | 77 | 77 | C | зачтено |
| Зайцев В.К. | 14 | 18 | 23 | 18 | 17 | 90 | 90 | A | зачтено |
| Котеченков Владислав Александрович | 8 | 14 | 25 | 15 | 15 | 77 | 77 | C | зачтено |
| Марамхо П.О. | н/д | 0 | 0 | 0 | F | не допущен | |||
| Солтановский Максим Андреевич | 13 | 10 | 23 | 15 | 16 | 77 | 77 | C | зачтено |
Группа 426
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высочина Екатерина Олеговна | 12 | 14 | 25 | 6 | 15 | 72 | 75 | C | зачтено |
| Иванов Р.И. | 10 | 12 | 10 | 0 | 8 | 40 | 60 | E | зачтено |
| Купавка А.И. | н/д | 5 | 5 | 5 | F | не допущен | |||
| Мусиенко Максим Александрович | 8 | 8 | 10 | 0 | 16 | 42 | 60 | E | зачтено |
| Обуховский Вадим Алексеевич | 12 | 0 | 11 | 23 | 23 | F | не зачтено | ||
| Цаценко Полина Евгеньевна | 12 | 9 | 24 | 18 | 15 | 78 | 83 | B | зачтено |
Группа 428
| м1 | м2 | рр | лр | л | Итого | Зачёт | ECTS | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астафьев А. В. | н/д | 0 | 0 | 0 | F | не допущен | |||
| Исичко Д.А. | н/д | 1 | 1 | 1 | F | не допущен | |||
| Пашабеков Сабир Салимович | 5 | 5 | 16 | 2 | 11 | 39 | 60 | E | зачтено |
| Потоцький Сергій Олександровіч | 8 | 3 | 17 | 2 | 15 | 45 | 60 | E | зачтено |
| Процюк Олег Леонидович | 2 | 9 | 17 | 2 | 14 | 44 | 60 | E | зачтено |
| Туник Катерина Русланівна | 11 | 10 | 25 | 15 | 17 | 78 | 83 | B | зачтено |
| Устимова Юлия Сергеевна | 10 | 7 | 23 | 18 | 17 | 75 | 86 | B | зачтено |
| Шевцов Вадим Юрьевич | 18 | 19 | 25 | 18 | 17 | 97 | 97 | A | зачтено |
| Шумский Никита Александрович | 16 | 14 | 25 | 18 | 17 | 90 | 90 | A | зачтено |
