№ п/п | Прізвище, Ім’я та по батькові | Науковий ступінь |
Вчене звання |
Посада |
1 | Прончаков Юрій Леонідович | к.т.н. | доцент | доцент |
2 | Бондарєва Тетяна Іванівна | к.т.н. | доцент | доцент |
3 | Вартанян Василь Михайлович | д.т.н | професор | професор |
4 | Гатило Валентина Петрівна | к.екон.н. | доцент | В.о. зав. каф |
5 | Доронін Андрій Віталійович | д.екон.н. | професор | Проесор |
6 | Самойленко Інна Олександрівна | д.екон.н. | доцент | професор |
7 | Туркіна Вікторія Валентинівна | к.т.н. | - | ст. викл. |
8 | Бондар Наталія Олександрівна | - | - | ст. викл. |
9 | Гребенікова Олена Володимирівна | к.екон.н. | доцент | доцент |
10 | Голованова Майя Анатоліївна | к.т.н. | доцент | доцент
|
11 | Дегтярьова Ольга Вікторівна | - | - | асистент |
12 | Калінеску Тетяна Василівна | д.екон.н. | професор | професор |
13 | Ліхоносова Ганна Сергіївна | д.екон.н. | професор | професор |
14 | Машкіна Аліна Сергіївна | - | - | асистент |
15 | Татар Марина Сергіївна | к.екон.н. | доцент | доцент |
16 | Тофанюк Ольга Володимирівна | к.екон.н. | доцент | доцент |
17 | Фурсова Вікторія Анатоліївна | к.екон.н. | доцент | доцент |
18 | Скачкова Ірина Анатоліївна | к.т.н. | доцент | доцент |
19 | Ісаєва Наталія Іллівна | к.екон.н. | доцент | доцент |
20 | Штейнбрехер Даря Олександрівна | к.т.н. |
| доцент |
21 | Марченко Наталія Ігорівна | - | - | зав.лаб. |
22 | Мартиненко Катерина Романівна | - | - | ст. лаборант |
23 | Федотенко Тетяна Володимирівна | - | - | інж. 1кт. |
24 | Шевцов Євген Леонідович | - | - | інж. 1кт |