Результаты II модуля по дисциплине "Термодинамика и теплообмен"
Тестирование проводилось 5 и 6 декабря 2013 г.
Максимальный результат: 25 баллов.
130 группа
Боканов П.Д. | 0 | |
Духняк Е.О. | 25 | |
Недоступ А.Н. | 25 | |
Петренко А.А. | 23 | |
Попова М.М. | 24 | |
Пясецкий А.И. | 22 | |
Рябов В. С. | 24 | |
Сивков А. С. | 23 | |
Су Сижуй | 21 | |
Сюй Минхао | 23 | |
Темченко Г.Е. | 23 | |
Третьяков В.Н. | 22 | |
Тянь юйфу | 14 | |
Фадеев Д.А. | 20 | |
Щербина Н.Ю. | 0 |
131 группа
Борзенков А.Э. | 18 | |
Гегельский В.С. | 24 | |
Жиряков Д.Ю. | 22 | |
Золотых Е.Н. | 19 | |
Карпенко Л.Г. | 18 | |
Мельничук А.В. | 5 | |
Молякова М.И. | 0 | |
Пазий Н.В. | 21 | |
Петренко А.А. | 23 | |
Сикульский С.В. | 24 | |
Синица А.В. | 25 | |
Смолякова М.И. | 21 | |
Солдатенко М.В. | 8 | |
Стадник М.В. | 25 | |
Фатеева М.Г. | 19 | |
Червоная Е. А. | 25 | |
Чернов А В | 15 | |
Шабовта Ю.А. | 22 | |
Яценко А. С. | 24 |
132 группа
Бакова А.А. | 24 | |
Давиденко А.М. | 21 | |
Деркач С. С. | 23 | |
Долгих В.С. | 25 | |
Кириленко Е. А. | 24 | |
Красновольский В.В. | 22 | |
Кузьменко П.А. | 22 | |
Несмиянова И.О. | 24 | |
Никипанчук А. В. | 21 | |
Стецюк А.А. | 12 | |
Сытник Е.С. | 25 | |
Чайкин С.В. | 24 | |
Яценко В.А. | 22 |
133 группа
Главчева И.Ю. | 0 | |
Внуков М.В. | 4 | |
Гуторова К.В. | 18 | |
Гушпит Р.Н. | 14 | |
Дяченко В.В. | 9 | |
Корниенко Е.Н. | 11 | |
Котлярова Д. И. | 12 | |
Лесовая Е.В. | 16 |
133-т группа
Бабенко В. О. | 13 | |
Бездудный Д. С. | 8 | |
Гажуров Ю. В. | 13 | |
Грищенко А. В. | 10 | |
Зарецкий А.Д. | 18 | |
Зимняя К.Ф. | 14 | |
Мигуш А.В. | 18 | |
Минский В. О. | 9 | |
Сипко А.Д. | 16 | |
Скобляков А.Б. | 25 | |
Слинченко И.В. | 25 | |
Супрун А.Ю. | 7 | |
Хижняк И.О. | 13 |
134 группа
Бакиев М.С. | 0 | |
Вергузь С.В. | 14 | |
Клевцова М.И. | 9 | |
Кругляков Е.Е. | 11 | |
Левченко Ю.О. | 14 | |
Любимов А.В. | 5 | |
Майсон К.Р. | 1 | |
Тильки В.А. | 12 | |
Хроль С.А. | 9 |
138 группа
Бойко А.А. | 5 | |
Головченко А.О. | 18 | |
Деркач И. В. | 15 | |
Еременко А. А. | 16 | |
Кряжев В. С. | 18 | |
Онишко Т. А. | 18 | |
Рубан Ю. А. | 10 |