Гидрогазодинамика и теплообмен. Группа 143д. Результат 1 модуля.
Максимальный результат - 25 баллов.
| Голомедов Артем Олександрович | 5 |
| Грищенко Андрей Петрович | 7 |
| Делюкин Алексей Олегович | 10 |
| Захожий Юрий Николаевич | 7 |
| Изотов Евгений Геннадиевич | 5 |
| Кордюков Александр Сергеевич | 14 |
| Михайленко Владимир Викторович | 10 |
| Письменный Денис Олегович | 9 |
| Яременко Владимир Григорьевич | 7 |
