Результаты 1 модуля по дисциплине "Гидрогазодинамика"
Модуль проведен в виде теста из 25 вопросов. Максимальный результат: 25 баллов.
Группа 211ст
| Бариев А.А. | 4 |
| Борматов Юрий Юрьевич | 6 |
| Генчев Кирилл | 5 |
| Захаров Виталий Юриевич | 10 |
| Иванов Максим Андреевич | 8 |
| Коваленко Матвей Александрович | 7 |
| Панфилов Денис Игоревич | 7 |
| Петров Евгений Александрович | 8 |
| Пешков Максим Алексеевич | 1 |
| Плуговая Ольга Аркадьевна | 0 |
| Стрельцов Максим Игоревич | 8 |
| Таранов Дмитрий Александрович | 5 |
| Трибушной Никита Витальевич | 11 |
Группа 212ст
| Виноградчий Роман Вячеславович | 14 |
| Гудошник Александр Владимирович | 20 |
| Мосенз Егор Владимирович | 21 |
| Якименко Валерий Васильевич | 7 |
Группа 221
| Волошин Вячеслав Александрович | 2 |
| Грицик Я.О. | 6 |
| Ерохин Денис Владиславович | 10 |
| Мищенко Ярослав Юрьевич | 10 |
| Николаенко Алексей Александрович | 8 |
| Паранько Денис Александрович | 11 |
| Шинкаренко Андрей Сергеевич | 6 |
Группа 222
| Луо Чао | 10 |
| Максименков Александр Сергеевич | 10 |
| Мартынов Станислав Игоревич | 14 |
| Петров Николай Алексеевич | 13 |
| Плехов Игорь Александрович | 12 |
| Стрибуль Никита Сергеевич | 11 |
| Тристан Сергей Александрович | 11 |
| Филимонов Илья Владимирович | 22 |
