Термодинамика и теплообмен. Результаты 1 модуля.
Модуль проводился 2,3 и 5 апреля 2018 года. Дополнительныое занятие было проведено 12 апреля 2018 года. Модуль проводился в виде теста из 20 вопросов. Максимально возможный результат - 20 баллов.
Группа 120
| Вильховой Роман Дмитриевич | 3 |
| Глыбченко Андрей Алексеевич | 11 |
| Головань Михайло Леонідович | 12 |
| Грачёв Анатолий Владимирович | 16 |
| Дашко Елизавета Анатольевна | 16 |
| Жуков Антон Леонидович | 3 |
| Кириленко Георгий Сергеевич | 4 |
| Костюк Валерий | 2 |
| Науменко Олександр | 13 |
| Петренко І О | 16 |
| Троценко Станислав Олександрович | 13 |
| Франсишку Сасса Мария | 16 |
Группа 120 опс
| Жидок Вадим Евгеньевич | 13 |
| Зорин Антон Сергеевич | 14 |
| Кирносов Данила Сергеевич | 13 |
| Мишуста М.В. | 11 |
| Радько Андрей Юрьевич | 6 |
| Руденко Игорь Игоревич | 12 |
| Руденко Максим Игоревич | 9 |
| Христофорв Николай Дмитриевич | 6 |
Группа 123
| Бабаскин Максим Александрович | 10 |
| Васильев Михаил Геннадиевич | 11 |
| Капинус Александра Александровна | 15 |
| Морозов Сергей Александрович | 4 |
| Пономаренко Павел Александрович | 9 |
| Токарь Полина Олеговна | 6 |
| Хитрик Даниил Сергеевич | 8 |
Группа 123т
| Ващенко Д.А | 6 |
| Гадяцкий Максим Сергеевич | 6 |
| Дейнека Дмитро Олексійович | 7 |
| Михайличенко Олег Вадимович | 4 |
| Осипенко Роман Михайлович | 5 |
| Фесенко Дмитрий Сергеевич | 1 |
| Чечель Костянтин Володимирович | 7 |
| Ярченко Никита Алексеевич | 6 |
Группа 123д
| Кочетов Данил Вячеславович | 5 |
| Омельченко Константин Сергеевич | 11 |
Группа 128
| Колесниченко Анастасия Александровна | 6 |
| Котова Алена Евгеньевна | 8 |
| Мерзлякова Катерина Геннадиевна | 4 |
| Мехтиева Вероника Вадимовна | 4 |
| Ножка Виталий Вадимович | 7 |
| Погребняк Александр Анатольевич | 5 |
| Собина Ирина Сергеевна | 4 |
| Сорока Юлия Александровна | 6 |
| Спасский Василий Никитович | 15 |
| Терещенко Владислав Игоревич | 4 |
| Устименко Андрей Сергеевич | 11 |
| Филенко Антон Васильевич | 10 |
| Фомин Юрий Олегович | 10 |
| Яренчак Мария Валентиновна | 5 |
Группа 420
| Жовтоштан Максим Віталійович | 8 |
| Зайцев Валентин Станиславович | 14 |
| Котеченков Владислав Александрович | 8 |
| Солтановский Максим Андреевич | 13 |
Группа 426
| Высочина Екатерина Олеговна | 12 |
| Иванов Р.И. | 10 |
| Мусиенко Максим Александрович | 8 |
| Обуховский Вадим Алексеевич | 12 |
| Цаценко Полина Евгеньевна | 12 |
Группа 428
| Пашабеков Сабир Салимович | 5 |
| Потоцький Сергій Олександровіч | 8 |
| Процюк Олег Леонидович | 2 |
| Туник Катерина Русланівна | 11 |
| Устимова Юлия Сергеевна | 10 |
| Шевцов Вадим Юрьевич | 18 |
| Шумский Никита Александрович | 16 |
